12月25日〜27日 | 第3回マスキャンプを実施しました。 |
11月11日 | 山本義隆先生を招き、本校にてハイレベル研修を実施しました。 |
10月21日 | 第10回大阪府生徒研究発表会(大阪サイエンスデイ)で、のぞみやサイエンス探究での研究成果を発表しました。 |
10月5日〜7日 | 東京研修を実施しました。 |
8月26日 | 第9回マスフェスタ(全国生徒数学研究発表会)を実施しました。 |
8月9日〜10日 | SSH全国生徒研究発表会で数学班が代表として発表しました。 |
8月1日 | プログラミング学習会(コンテスト形式)を実施しました。 |
7月25日〜30日 | サイエンス海外研修(オーストラリア)を実施しました。 |
7月24日〜30日 | 英国数学研修を実施しました。 |
7月23日 | 1年サマースクール(大阪大学研修)を実施しました。 |
7月20日〜21日 | 2年のぞみ発表会を実施しました。 |
7月15日 | プログラミング学習会(初心者向け講習会)を実施しました。 |
7月15日 | サイエンス探究発表会を実施しました。 |
5月27日 | サイエンス探究説明会を実施しました。 |
5月26日 | 課題研究についての教員向け研修会を実施しました。他校からもたくさんの参加がありました。 |
3月3日 | まこと発表会を実施しました。 |
2月4日 | サイエンス探究中間発表会を実施しました。 |
12月25日〜27日 | 第2回マスキャンプを実施しました。 |
12月10日 | 数学ハイレベル研修を実施しました。(案内文書) |
8月27日 | 第8回マスフェスタを実施しました。 |
8月10日〜11日 | SSH全国生徒研究発表会で物理班が代表として発表しました。 |
7月25日〜30日 | SSHマレーシア研修を実施しました。 |
7月20日〜22日 | サマースクール(のぞみ発表会・京都大学研修)を実施しました。 |
7月2日 | サイエンス探究最終発表会を実施しました。 |
5月30日〜31日 | サイエンス探究説明会を実施しました。 |
3月25日〜27日 | 高校生国際科学会議を実施しました。(タイムテーブル / ポスター ) |
12月25日〜27日 | 数学ハイレベル研修(第1回マスキャンプ)を京都大学および京都市の聖護院御殿荘にて実施しました。 |
08月22日 | 第7回マスフェスタを実施しました。 |
08月5日〜6日 | SSH全国生徒研究発表大会で発表しました。 |
07月28日〜08月2日 | SSHサイエンス海外研修(マレーシア)を実施しました。 |
07月4日 | サイエンス探究最終発表会を実施しました。 |
06月3日 | サイエンス探究説明会を実施しました。 |
04月1日 | SSH再指定3年目となります。 |
01月24日 | 「サイエンス探究」中間発表会を行いました。 |
11月08日 | 大阪府学生科学賞で大阪科学技術センター賞を受賞しました。 |
10月25日 | 大阪サイエンスデイへ参加しました。 |
08月23日 | マスフェスタを行いました。 |
08月06-07日 | SSH生徒研究発表会でポスター発表をしました。 |
07月25-27日 | サマースクールを行いました。 |
07月05日 | 第5回「サイエンス探究」発表会を行いました。 |
05月26日 | 「サイエンス探究」説明会を行いました。 |
04月01日 | SSH再指定2年目となります。 |
08月24日 | マスフェスタを開催しました。 |
06月17日 | 第1回数リンピックの問題を配信しました。 |
06月13日 | マスフェスタ案内を行いました。 |
05月28日 | 「サイエンス探究」説明会を行いました。 |
05月27日 | 「サイエンス探究説明会」の案内を行いました。 |
05月24日 | 教員対象TeX入門講座の案内を行いました。 |
04月1日 | SSH再指定および科学技術人材育成重点枠の指定を受けました。 |
03月23日 | 高校生国際科学会議を開催しました。 |
03月04日 | 大阪市立茨田中学校でSSH訪問授業を行いました。 |
01月28日 | SSH運営指導委員会を開催しました。 |
12月21-24日 | マスツアーで九州大学へ研修に行きました。 |
11月11日 | 大阪府学生科学賞で読売新聞社賞を受賞しました。 |
11月10,11日 | 数学ハイレベル研修を主催。 |
11月06日 | 高大連携数学協議会ワークショップにて本校生徒が講演しました。 |
10月27日 | 大阪サイエンスデイへ参加しました。 |
10月12日 | 「サイエンス探究」開始 |
10月6-8日 | 東京研修を行いました | 9月26日 | 大阪市立聖賢小学校でSSH訪問授業を行いました。 | 9月6日 | 大阪市立蒲生中学校でSSH訪問授業を行いました。 |
9月1日 | SSH特別講演会を行いました。 |
8月25日 | マスフェスタを行いました。 |
8月8-9日 | SSH全国発表大会でポスターセッション発表 |
7月30日-8月4日 | マレーシア研修を行いました。 |
7月27-29日 | サマースクールを行いました。 |
7月14日 | 第3回「サイエンス探究」発表会が行われました。 | 7月14日 | 「マレーシア研修」説明会を行いました。 | 7月11,12日 | 「まこと」説明会を行いました。 | 7月10日 | 大阪市立花乃井中学校でSSH訪問授業を行いました。 |
7月6日 | 大阪市立友渕中学校でSSH訪問授業を行いました。 |
5月14日 | 「サイエンス探究」説明会が行われました。 |
4月1日 | SSHの指定5年目となります。 |
03月04日 | 筑波大学附属高校での教員運交流会で大手前高校の取り組みを紹介しました。 |
02月05日 | 兵庫県生徒研究発表会で大阪代表として発表をしました。 |
01月30日 | SSH運営指導委員会を開催しました。 |
12月25-31日 | アメリカ(シリコンバレー)へ数学研修に行きました。 |
12月17日 | 大阪教育大学附属天王寺高校で招待発表を行いました。 |
11月12,13日 | 数学ハイレベル研修を主催。数学オリンピックメダリストを招き、大阪府の生徒59名が宿泊研修。 |
11月06日 | 高大連携数学協議会ワークショップにて本校生徒が講演しました |
11月05日 | 大阪府学生科学賞にて優秀賞を受賞しました。物理班 生物班 |
10月29日 | 大阪サイエンスデイへ参加しました。 |
10月8日 | スーパーカミオカンデ研修2日目の報告です 全体報告 |
10月7日 | スーパーカミオカンデ研修の報告です |
9月10日 | SSH特別講演会を行いました |
8月29日 | マスフェスタを行いました |
8月17日 | SSH全国発表大会でポスターセッション賞受賞 |
7月28日 | マレーシア研修5日目の報告です |
7月27日 | マレーシア研修4日目の報告です |
7月26日 | マレーシア研修3日目の報告です |
7月25日 | マレーシア研修2日目の報告です |
7月24日 | マレーシア研修の報告です |
7月23日 | サマースクールを行いました |
7月2日 | 第2回「サイエンス探究」発表会が行われました | 6月16日 | 「のぞみ」の発表会が行われました |
6月8日 | 今年は海外出国ラッシュ |
5月12日 | 「サイエンス探究」説明会が行われました。 |
4月1日 | SSHの指定4年目となります。 |
3月18日 | タイ王国における生徒研究発表会で発表しました |
2月17日 | 「まこと」英語によるプレゼン発表会をしました |
2月12日 | 大阪地区生徒研究発表会 |
1月24日 | SSH運営指導委員会を開催しました |
12月18日〜19日 | 数学研修旅行(マスツアー)を行いました |
11月20日 | 数学講演会を行いました |
11月13日 | 数学講演会を行いました |
11月1日 | 大阪府数リンピックを開始しました |
10月30日 | 大阪府SSH研究発表会で発表を行いました |
10月22日 | 大阪市立高倉中学校で講義を行いました |
10月7日〜9日 | 東京研修を行いました |
9月11日 | SSH講義を行いました |
8月30日 | 大阪府教育委員会に表敬訪問しました |
8月4日 | 全国SSH生徒研究発表会にてJST理事長賞(第2位)を受賞しました。 |
7月30日 | マス・フェスタを実施しました。 |
7月21-22日 | サマースクールを実施しました。 |
7月15日 | 小柴昌俊氏講演会を実施しました。 |
7月3日 | 「サイエンス探究」発表会を実施しました。 |
4月30日 | 「サイエンス探究」説明会を実施しました。 |
4月21日 | 大手前高校SSHリーフレットができました。 |
4月7日 | コアSSHの指定を受けました。 |
3月25日 | 高校生国際科学会議を実施しました。 |
2月20日 | (中核)プレゼンテーション講義を受講しました。 |
2月19日 | 「まこと」発表会を実施しました。 |
2月8日 | 大阪府立住吉高校SSH発表会で招待発表しました。 |
1月25日 | 運営指導委員会を実施しました。 |
1月5-6日 | SSH英語講習会を実施しました。 |
12月25日 | 英語 語学研修を実施しました。 |
12月11日 | (重点枠)数学研修旅行を実施しました。 |
11月21日 | (重点枠)数学カリキュラム講演会を実施しました。 |
11月7日 | 高大連携数学協議会ワークショップで講演しました。 |
10月31日 | 大阪府生徒研究発表会に参加しました。 |
10月16日 | 「サイエンス探究」開始しました。 |
10月7-9日 | 「東京研修」を実施しました。 |
9月12日 | 数学特別講義を実施しました。 |
8月29日 | (重点枠)マス・フェスタを行いました。 |
7月22日-24日 | サマースクルを行いました。 |
7月18日 | (重点枠)根上生也先生の数学講演会を行いました。 |
7月9日 | 友渕中学校で出張講義を行いました。 |
7月3日 | 文部科学省から実地調査に来られました。 |
6月23日 | 花乃井中学校で出張講義を行いました。 |
5月28日 | 「サイエンス探究」説明会を行いました。 |
4月8日 | 大手前高校SSHリーフレットができました。 |
大阪府立大学の林 利治先生をお招きして、統計についての講義をしていただきました。
日本を代表して大手前高校から2名の生徒がタイ王国の生徒発表会で発表し、数学の部で1位を頂きました。
大阪府のSSH校が集まり研究発表会をしました。大学の専門家の先生方からの講評も頂き盛大な発表大会となりました。
大阪府のSSH校が集まり研究発表会をしました。大学の専門家の先生方からの講評も頂き盛大な発表大会となりました。
SSH運営指導委員の先生方に集まって頂き取り組み報告・協議をを行いました。
大阪府の高校生等約60名で広島大学へ研修旅行を行いました。
名古屋大学の大沢健夫先生をお迎えして、大阪府の高校生対象に数学講義を行いました。
一橋大学の藤田岳彦先生をお迎えして、大阪府の高校生等とともに数学オリンピック講義を行いました。
大阪府の高校生対象に数学オリンピック添削講座を開始しました。
大阪府の高校生が集まる科学発表会で発表を行いました。
黄金数とフィボナッチ数列についての数学の講義を行いました。
2泊3日で東京工業大学・筑波研究所等の宿泊研修を行いました。
大阪府立大学の林 利治先生をお招きして、統計についての講義をしていただきました。
JST理事長賞(第2位)で大阪府教育委員会に表敬訪問しました。
5年に1度しか口頭発表のチャンスのない横浜でのSSH生徒研究発表会においてJST理事長賞(第2位)を受賞しました。
コアSSH事業として大阪府数学生徒研究発表会「マスフェスタ」を実施しました。
大阪府の生徒が登壇し、小柴先生と対談をしました。会場は熱気に包まれていました。
3年生理数科の生徒が「サイエンス探究」の発表会を実施しました。3分科会に分かれての発表でした。
2年生理数科の生徒を対象に「サイエンス探究」の説明会を実施しました。後期から始まるSSH科目です。
大手前高校SSHの3年間の取り組みを分かりやすくまとめてみました。
中国・韓国・タイから生徒、教員を迎え、環境問題についての国際科学会議を行いました。400名以上の参加があり、研究発表・共同宣言・交流企画など盛大に行われました。
プレゼンテーションの技法を高めるための講義を天王寺高校・泉北高校の生徒とともに受講しました。
「まこと」において、英語でのプレゼンテーション発表を行いました。
大阪府立住吉高校での課題研究発表会に招待を受け、科学クラブの生徒が発表を行いました。
大手前高校でSSH運営指導委員会を実施しました。サイエンス探究の見学もしてもらいました。
高校生国際科学会議に向けて、英語の語学研修を実施しました。
大阪府の高校生が集まり、2泊3日で数学に関しての研修旅行を実施しました。一橋大学の藤田岳彦教授、東京大学の大西康夫助教授、西田洋巳准教授の講義・研究室見学を受けました。また、東京タワーの測量も実施しました。
東京理科大学総合研究機構教授の澤田利夫先生をお迎えして、大阪府の数学の先生方で世界の数学カリキュラムについての会議を行いました。
大阪市立大学で行われた「高大連携数学協議会ワークショップ」で、本校生徒が発表を行いました。専門家の先生方にお褒めの言葉を頂きました。
大阪府のSSH校が集まり、課題研究発表大会を実施しました。午後からは希望校も含め分科会・ポスターセッションを行いました。
SSHの課題研究であるサイエンス探究が始まりました。理数科2年生は授業で、普通科希望者は科学クラブで実施します。
1年生理数科および普通科希望者の100名で、「東京研修」を実施しました。東京工業大学・東京大学での講義・見学、筑波宇宙センター・地質標本館・日本科学未来館などの見学をしました。
大阪府立大学大学院理学系研究科の林利治先生による数学特別講義「身近な統計・役に立つトウケイー始まりは平均値から」を実施しました。平均・分散・標準偏差などについてのわかりやすい説明に始まり,社会の中のどのような場面で統計が使われているかまで,興味深いお話を伺うことができました。
数学の研究発表会を行いました。立命館高校・大阪教育大附属天王寺・府立北野・住吉・泉北・天王寺高校からもご参加頂きました。
京都で2泊3日の研修を行いました。数学プレゼン大会・専門家による講義など充実した内容でした。京都大学でも1日研修を受けました。
SSH重点枠の取り組みとして根上生也先生に「マルチメディアな数学」というタイトルでご講義頂きました。大手前高校以外の他SSH校からも参加がありました。
友渕中学校の3年生の生徒諸君に数学の講義「多角形と多面体」を行いました。
文部科学省から5名の方が大手前高校の取り組みを見に来られました。SS科目「のぞみ」の授業見学、協議等を行いました。
花乃井中学校の3年生の生徒諸君に数学の講義「多角形と多面体」を行いました。
理数科2年生の後期に実施するサイエンス探究の説明会を行いました。